2015 German Masters
基本データ | |||
イベント種 | Professional Ranking | 参加人数 | 128 |
シーズン | 2014-2015 | 試合数 | 124 |
日程(本戦) | 2015年2月4日~2月8日 | 総フレーム数 | 916 |
日程(予選) | 2014年1月17日~1月19日 | センチュリー | 66 |
開催国 | ドイツ,ベルリン | センチュリー率 | 7.2% |
会場 | テンポドローム | 賞金総額 | £275836 |
スポンサー | Kreativ Dental Clinic | 約5000万円 |
2015年2月8日げGerman Mastersの決勝戦が行われました。 続きを読む GERMAN MASTERS 2015:レビュー